Recent Changes
| Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 10,000 Ruble | TNID: 1922 | S-0762c |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |
| New Zealand | 5 Dollar | ID: 1981-1985 TNID: 1981-1985 |
P-0171a |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |
| Wales | 10 Shilling | ID: 17/04/1969 TNID: 17/04/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| Wales | 10 Shilling | ID: 17/04/1969 TNID: 17/04/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| Wales | 10 Shilling | ID: 17/04/1969-24/04/1969 TNID: 17/04/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| Hungary | 10,000 Milpengo | ID: 1946-1946 TNID: 29/04/1946 |
P-0126New |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |
| Ethiopia | 1 Dollar | ID: 15/12/1969 TNID: 15/12/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| England | 5 Shilling | TNID: 06/12/1957 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| Norway - Spitsbergen | 50 Krone | ID: 1947-1964 TNID: 1957 |
KB7r 1957/1958 |
![]() | Show Full Details | ||
| Manchukuo | 1 Yuan | ID: 1935 TNID: 1935 |
J-0130a |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |
Image Gallery
< Previous First [ Showing 81 to 90 of 250 ] Last Next >


















